製造又は物件の買入れ等 - 産総研:調達情報
公開見積競争
- 公開見積競争
| 項目名 | 拠点名 | 件名 | 掲載開始日 | 掲載終了日 |
|---|---|---|---|---|
| 製造又は物件の買入れ等 | 関西センター、つくばセンター・東京本部 | 垂直入射吸音率測定装置 | 2025/12/05 | 2025/12/23 |
| 製造又は物件の買入れ等 | 臨海副都心センター、つくばセンター・東京本部 | 学習用デスクトップコンピュータ | 2025/12/05 | 2025/12/18 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | 高分解能液晶空間光変調器 | 2025/12/05 | 2025/12/22 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | 光スペクトルアナライザ | 2025/12/05 | 2025/12/22 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | 超高精度温度計測器 | 2025/12/05 | 2025/12/22 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | 光スペクトル観察装置 | 2025/12/05 | 2025/12/23 |
| 製造又は物件の買入れ等 | 北陸デジタルものづくりセンター、つくばセンター・東京本部 | X線CT測定解析システム 搭載アタッチメント | 2025/12/04 | 2025/12/18 |
| 製造又は物件の買入れ等 | 中部センター、つくばセンター・東京本部 | マイクロスコープ用レーザ元素分析装置 | 2025/12/04 | 2025/12/22 |
| 製造又は物件の買入れ等 | 中部センター、つくばセンター・東京本部 | 2色式熱画像計測システム | 2025/12/04 | 2025/12/22 |
| 製造又は物件の買入れ等 | 臨海副都心センター、つくばセンター・東京本部 | 3次元スキャナー | 2025/12/04 | 2025/12/22 |
| 製造又は物件の買入れ等 | 臨海副都心センター、つくばセンター・東京本部 | 検証用データ計測用計算機 | 2025/12/04 | 2025/12/22 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | オープンクリーンシステム | 2025/12/04 | 2025/12/19 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | リアルタイムPCR分析装置 | 2025/12/04 | 2025/12/18 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | 光スペクトラムアナライザ | 2025/12/04 | 2025/12/22 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | 微生物数検査用自動コロニーカウンター | 2025/12/04 | 2025/12/22 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | インピーダンスアナライザ | 2025/12/04 | 2025/12/18 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | シングル四重極質量分析計 | 2025/12/04 | 2025/12/22 |
| 製造又は物件の買入れ等 | 臨海副都心センター、つくばセンター・東京本部 | 暗号解析用マルチコアサーバー | 2025/12/03 | 2025/12/18 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | FPGA搭載デジタイザ | 2025/12/03 | 2025/12/18 |
| 製造又は物件の買入れ等 | 九州センター、つくばセンター・東京本部 | 直流マグネトロンスパッタリング装置 | 2025/12/02 | 2025/12/16 |
| 製造又は物件の買入れ等 | 臨海副都心センター、つくばセンター・東京本部 | ABCI-Q用アニーリングエンジン及びソフトウェア開発キット | 2025/12/02 | 2025/12/18 |
| 製造又は物件の買入れ等 | 中国センター、つくばセンター・東京本部 | デジタルマイクロスコープ装置 | 2025/12/01 | 2025/12/15 |
| 製造又は物件の買入れ等 | 臨海副都心センター、つくばセンター・東京本部 | 全方向移動台車 | 2025/12/01 | 2025/12/17 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | EDS搭載走査型電子顕微鏡 | 2025/12/01 | 2025/12/16 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部、福島再生可能エネルギー研究所 | 紫外光対応高空間分解能qCMOSカメラ | 2025/12/01 | 2025/12/15 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | GPUカード | 2025/12/01 | 2025/12/15 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | O-Band用・波長可変光源及び波長可変フィルタ | 2025/12/01 | 2025/12/18 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | 露光装置精度管理用マスクの作製 | 2025/12/01 | 2025/12/18 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | 光子計数装置 | 2025/12/01 | 2025/12/16 |
| 製造又は物件の買入れ等 | 福島再生可能エネルギー研究所、つくばセンター・東京本部 | ポテンシオガルバノスタット装置 | 2025/11/28 | 2025/12/15 |
| 製造又は物件の買入れ等 | 北陸デジタルものづくりセンター、つくばセンター・東京本部 | 自動送り機構付き複合材料精密切断機 | 2025/11/28 | 2025/12/12 |
| 製造又は物件の買入れ等 | 臨海副都心センター、つくばセンター・東京本部 | AIセーフティプロジェクトのための計算サーバ | 2025/11/28 | 2025/12/15 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | オシロスコープ | 2025/11/28 | 2025/12/16 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | 300mmSiウェハ対応光学顕微鏡 | 2025/11/28 | 2025/12/11 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | アルカリ電解槽 | 2025/11/28 | 2025/12/15 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | O-Band対応・光増幅器(+20dBm) | 2025/11/28 | 2025/12/16 |
| 製造又は物件の買入れ等 | 臨海副都心センター、つくばセンター・東京本部 | マーカレスモーションキャプチャシステム | 2025/11/27 | 2025/12/12 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | 液体窒素供給システム | 2025/11/27 | 2025/12/11 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | モニタ付き可変光減衰器 | 2025/11/27 | 2025/12/15 |
| 製造又は物件の買入れ等 | 福島再生可能エネルギー研究所、つくばセンター・東京本部 | 高速ガスクロマトグラフ | 2025/11/26 | 2025/12/12 |
| 製造又は物件の買入れ等 | 中部センター、つくばセンター・東京本部 | 不活性ガス循環精製装置 | 2025/11/26 | 2025/12/12 |
| 製造又は物件の買入れ等 | 臨海副都心センター、つくばセンター・東京本部 | RC-NAM及びIJ-AM用白色光スペックル画像取得機構 | 2025/11/26 | 2025/12/12 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | 反応ガス供給用シリンダーキャビネット | 2025/11/26 | 2025/12/11 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | 12インチN型(110)Si基板 | 2025/11/26 | 2025/12/10 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | 半導体パラメータ・アナライザ | 2025/11/26 | 2025/12/10 |
| 製造又は物件の買入れ等 | 臨海副都心センター、つくばセンター・東京本部 | 生成AI基盤モデル開発用計算機 | 2025/11/25 | 2025/12/15 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | 反応ガス分析装置 | 2025/11/25 | 2025/12/15 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | Ir-Mnターゲット | 2025/11/21 | 2025/12/09 |
| 製造又は物件の買入れ等 | 中部センター、つくばセンター・東京本部 | アーム型協働ロボット | 2025/11/20 | 2025/12/05 |
| 製造又は物件の買入れ等 | 臨海副都心センター、つくばセンター・東京本部 | モーションキャプチャカメラ用ワークステーション | 2025/11/20 | 2025/12/08 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | マルチ光I/O FPGAカード | 2025/11/20 | 2025/12/05 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | 32 x 32 光スイッチ装置 | 2025/11/20 | 2025/12/05 |
| 製造又は物件の買入れ等 | 中部センター、つくばセンター・東京本部 | 材料選定ソフトウェア | 2025/11/19 | 2025/12/09 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | 透過型電子顕微鏡用冷却試料ホルダー | 2025/11/19 | 2025/12/08 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | 2-6B棟1171室・屋外設置型冷却チラー | 2025/11/19 | 2025/12/08 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | ロジウム(Rh)ターゲット | 2025/11/19 | 2025/12/10 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | 光強度変調器 | 2025/11/19 | 2025/12/08 |
| 製造又は物件の買入れ等 | 北海道センター、つくばセンター・東京本部 | 細胞破砕装置 | 2025/11/18 | 2025/12/05 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | レーザ変位計 | 2025/11/18 | 2025/12/05 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | 遠心溶媒濃縮装置 | 2025/11/18 | 2025/12/08 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | 分子シミュレーション用計算サーバー | 2025/11/17 | 2025/12/05 |

